Name | Bets | Turnover | Profit | ROI | FROI | Wins | Losses | ½ won | ½ lost | Void | Push | x̄ odds | x̄ diff CO | x̄ diff CO % | x̄ stake | Hit-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32Red = uni32Red = uniNet development graph | 3 | 5.75 | 3.5 | 160.2% | 126.7% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | N/A | N/A | 1.9 | 66.7% |
888 | 43 | 92.22 | -5.3 | 94.2% | 93.3% | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | N/A | N/A | 2.1 | 48.8% |
96 | 18 | 37.65 | 2.3 | 106% | 103.5% | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2.37 | N/A | N/A | 2.1 | 33.3% |
asian oddsasian oddsNet development graph | 5 | 14.5 | -2.4 | 83.5% | 83.4% | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.85 | N/A | N/A | 2.9 | 40% |
asian-odds88asian-odds88Net development graph | 14 | 51 | -12.4 | 75.6% | 80.2% | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2.04 | N/A | N/A | 3.6 | 35.7% |
bet and youbet and youNet development graph | 1 | 3 | 2.6 | 188% | 188% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | N/A | N/A | 3 | 100% |
bet-at-homebet-at-homeNet development graph | 20 | 45.06 | 19.4 | 143.1% | 151.4% | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.03 | N/A | N/A | 2.3 | 75% |
Bet-Inia / betrebels / betvisionBet-Inia / betrebels / betvisionNet development graph | 43 | 129.05 | 46.1 | 135.7% | 125.8% | 30 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.88 | N/A | N/A | 3 | 69.8% |
bet365bet365Net development graph | 297 | 791.57 | 22.1 | 102.8% | 102.8% | 136 | 108 | 5 | 20 | 0 | 28 | 2.11 | 0 | 0% | 2.7 | 47.5% |
betfredbetfredNet development graph | 64 | 211.34 | 24.9 | 111.8% | 112.3% | 37 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.87 | N/A | N/A | 3.3 | 57.8% |
betfurybetfuryNet development graph | 70 | 231.81 | 3.3 | 101.4% | 101.9% | 40 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.8 | N/A | N/A | 3.3 | 57.1% |
bethardbethardNet development graph | 37 | 74.72 | -13.5 | 81.9% | 75.6% | 15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.96 | N/A | N/A | 2 | 40.5% |
betmasterbetmasterNet development graph | 8 | 34 | 1.4 | 104.3% | 109.8% | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.87 | N/A | N/A | 4.3 | 62.5% |
betonline USbetonline USNet development graph | 17 | 42.33 | 0.2 | 100.5% | 95% | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | N/A | N/A | 2.5 | 47.1% |
BetRebelsBetRebelsNet development graph | 23 | 61.61 | 10.2 | 116.6% | 109.8% | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | N/A | N/A | 2.7 | 60.9% |
betsafebetsafeNet development graph | 253 | 634.77 | 114.5 | 118% | 113.4% | 139 | 105 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2.18 | N/A | N/A | 2.5 | 54.9% |
betssonbetssonNet development graph | 57 | 153.76 | 30.6 | 119.9% | 121.4% | 34 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.09 | N/A | N/A | 2.7 | 59.6% |
betus USbetus USNet development graph | 1 | 3.25 | 2.8 | 186% | 186% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | N/A | N/A | 3.3 | 100% |
betwaybetwayNet development graph | 69 | 213.84 | 56.2 | 126.3% | 122.9% | 44 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | N/A | N/A | 3.1 | 63.8% |
BFB | 7 | 11.15 | 2.1 | 118.9% | 123.4% | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | N/A | N/A | 1.6 | 57.1% |
bookmaker usbookmaker usNet development graph | 24 | 57.31 | -13.6 | 76.3% | 72.6% | 7 | 11 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2.09 | N/A | N/A | 2.4 | 29.2% |
cannoncannonNet development graph | 11 | 36.12 | -2.5 | 93.1% | 115.5% | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | N/A | N/A | 3.3 | 63.6% |
Casumo = unibetCasumo = unibetNet development graph | 4 | 9.5 | -4.4 | 54% | 42.8% | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.96 | N/A | N/A | 2.4 | 25% |
cbet ggcbet ggNet development graph | 13 | 45.75 | 20.5 | 144.8% | 147.5% | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | N/A | N/A | 3.5 | 76.9% |
cosmo = mystakecosmo = mystakeNet development graph | 1 | 1.5 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.8 | N/A | N/A | 1.5 | 0% |
dailyspinsdailyspinsNet development graph | 6 | 26.09 | -9.7 | 62.8% | 60.8% | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.96 | N/A | N/A | 4.3 | 33.3% |
dito = vbetdito = vbetNet development graph | 38 | 139.39 | -42.1 | 69.8% | 76.7% | 13 | 20 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1.97 | N/A | N/A | 3.7 | 36.8% |
EGB sportsEGB sportsNet development graph | 26 | 79.35 | 3.3 | 104.1% | 115.3% | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.01 | N/A | N/A | 3.1 | 53.8% |
everygame useverygame usNet development graph | 3 | 3 | 0.4 | 114.6% | 91.7% | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | N/A | N/A | 1 | 33.3% |
exclusiveexclusiveNet development graph | 19 | 61.6 | -6.1 | 90.1% | 96.3% | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | N/A | N/A | 3.2 | 52.6% |
Fairspin = WeissFairspin = WeissNet development graph | 6 | 16.46 | 8.8 | 153.4% | 138.8% | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.31 | N/A | N/A | 2.7 | 83.3% |
favbetfavbetNet development graph | 445 | 1015.22 | 51.6 | 105.1% | 99% | 214 | 194 | 3 | 3 | 0 | 31 | 1.92 | N/A | N/A | 2.3 | 48.8% |
galaxy = nitrobetgalaxy = nitrobetNet development graph | 12 | 30.1 | 9.9 | 133% | 134.3% | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | N/A | N/A | 2.5 | 75% |
gamdomgamdomNet development graph | 10 | 30.55 | 23.4 | 176.6% | 166.8% | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.04 | N/A | N/A | 3.1 | 90% |
ggbetggbetNet development graph | 32 | 55.18 | 25.9 | 147% | 150.6% | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | N/A | N/A | 1.7 | 81.3% |
goldenbet = mystakegoldenbet = mystakeNet development graph | 2 | 6.5 | -6.5 | 0% | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.01 | N/A | N/A | 3.3 | 0% |
ladbrokes = coralladbrokes = coralNet development graph | 45 | 98.68 | 36.7 | 137.2% | 142.1% | 31 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.07 | N/A | N/A | 2.2 | 68.9% |
lootbetlootbetNet development graph | 28 | 90.49 | -42.3 | 53.3% | 63% | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | N/A | N/A | 3.2 | 35.7% |
lotolandlotolandNet development graph | 21 | 63.71 | 26.5 | 141.6% | 146.2% | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | N/A | N/A | 3 | 76.2% |
MozzartMozzartNet development graph | 11 | 33.75 | -0.8 | 97.6% | 81.4% | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | N/A | N/A | 3.1 | 45.5% |
ParasinoParasinoNet development graph | 42 | 123.32 | 4.7 | 103.8% | 102.6% | 22 | 17 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.9 | N/A | N/A | 2.9 | 52.4% |
piwi247 - edgepiwi247 - edgeNet development graph | 232 | 638.1 | -46.4 | 92.7% | 94.1% | 92 | 98 | 3 | 13 | 0 | 26 | 2.23 | N/A | N/A | 2.8 | 40.9% |
rabona = betiniarabona = betiniaNet development graph | 10 | 23.8 | 8.6 | 136% | 119.3% | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | N/A | N/A | 2.4 | 60% |
roobetroobetNet development graph | 7 | 23.75 | 8.4 | 135.3% | 109% | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.34 | N/A | N/A | 3.4 | 42.9% |
SBO | 66 | 206.75 | 6.8 | 103.3% | 103.6% | 35 | 25 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.8 | N/A | N/A | 3.1 | 54.5% |
skybetskybetNet development graph | 172 | 353.4 | 139 | 139.3% | 134.2% | 108 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.25 | N/A | N/A | 2.1 | 62.8% |
slottyslottyNet development graph | 8 | 16.35 | 0.2 | 101.2% | 65.3% | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.23 | N/A | N/A | 2 | 25% |
smarketssmarketsNet development graph | 8 | 14.5 | -1.9 | 87.2% | 69.2% | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.09 | N/A | N/A | 1.8 | 37.5% |
spiderspiderNet development graph | 8 | 14.28 | -5 | 64.8% | 51.7% | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | N/A | N/A | 1.8 | 25% |
sportsbets iosportsbets ioNet development graph | 4 | 7.42 | 6.3 | 184.4% | 187% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.87 | N/A | N/A | 1.9 | 100% |
StawkiBet - buddyStawkiBet - buddyNet development graph | 92 | 298.72 | 28.9 | 109.7% | 114.4% | 50 | 35 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1.92 | N/A | N/A | 3.2 | 55.4% |
talismaniatalismaniaNet development graph | 44 | 158.68 | 22.5 | 114.2% | 112.5% | 24 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.02 | N/A | N/A | 3.6 | 54.5% |
talksporttalksportNet development graph | 22 | 57.16 | -14.6 | 74.5% | 85.6% | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.8 | N/A | N/A | 2.6 | 45.5% |
tonybettonybetNet development graph | 30 | 88.05 | -8.5 | 90.3% | 84.7% | 11 | 12 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2.16 | N/A | N/A | 2.9 | 40% |
unibetunibetNet development graph | 228 | 624.33 | 100.3 | 116.1% | 110.4% | 135 | 90 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.95 | N/A | N/A | 2.7 | 59.2% |
Bookies
Tags stats